Дровяная топка с металлической структурой и футировкой очага из огнеупорной керамики. Топка с высоким КПД и низкими показателями выброса продуктов горения в атмосферу, характерен сниженный расход топлива и всегда чистое стекло. Модель с подъемным механизмом, круглое стекло.
Технические данные | min/max | |||||
ширина | cm | 84 | ||||
глубина | cm | 66 | ||||
высота | cm | 147 | ||||
внутренний размер топки (д x г x в) | cm | 50x43x56 | ||||
Полезная мощность | kW | 4/10 | ||||
КПД | % | 71 | ||||
расход топлива | kg/h | 1,3/3 | ||||
Ø дымохода | cm | 20 | ||||
Ø забора воздуха | cm | 20 | ||||
общий вес | kg | 267 | ||||
Объем отапливаемого помещения | m³ | 260 |
Закрыть