Закрытая топка , металлическая структура окрашеная в темно серый цвет. Дверца с плоским витрокерамическим стеклом
Имеются две версии топки по способу распространения горячего воздуха в помещении:
N = с натуральной конвекцией
V = с принудительной вентиляцией
В верхней части короба топки предусмотрены 4 отверстия для подключения набора разводки горячего воздуха. Топка укомплектована системой двойного дожига.
Технические данные | N min/max |
V min/max |
||||
ширина | cm | 98 | 98 | |||
глубина | cm | 60 | 60 | |||
высота | cm | 160 | 160 | |||
внутренний размер топки (д x г x в) | cm | 64x46x38 | 64x46x38 | |||
Полезная мощность | kW | 7/18 | 7/19 | |||
КПД | % | 72,7 | 72,7 | |||
расход топлива | kg/h | 2,1/6 | 2,1/6 | |||
Ø дымохода | cm | 25 | 25 | |||
Ø забора воздуха | cm | 20 | 20 | |||
общий вес | kg | 298/305 | 300/310 | |||
Объем отапливаемого помещения | m³ | 470 | 495 |
Закрыть