Угловая дровяная просторная топка, с автоматически закрывающейся дверцей из цельного стекла, с 4 выходами для горячего воздуха
Технические данные | N min/max |
V min/max |
||||
ширина | cm | 93 | 93 | |||
глубина | cm | 53 | 53 | |||
высота | cm | 151 | 151 | |||
внутренний размер топки (д x г x в) | cm | 73x33x40 | 73x33x40 | |||
Полезная мощность | kW | 5/12 | 5/13 | |||
КПД | % | 80,1 | 80,1 | |||
расход топлива | kg/h | 1,6/4,3 | 1,6/4,5 | |||
Ø дымохода | cm | 25 | 25 | |||
Ø забора воздуха | cm | 16 | 16 | |||
общий вес | kg | 285 | 290 | |||
Объем отапливаемого помещения | m³ | 310 | 340 |
Закрыть