Угловая дровяная топка с внутренней частью из огнеупорного материала, оснащенная скользящей дверью с цельным стеклом, 2 выходами горячего воздуха, с циркуляцией горячего воздуха при естественной конвекции или принудительной вентиляции.
Технические данные | N min/max |
V min/max |
||||
ширина | cm | 53 | 53 | |||
глубина | cm | 53 | 53 | |||
высота | cm | 151 | 151 | |||
внутренний размер топки (д x г x в) | cm | 33x33x40 | 33x33x40 | |||
Полезная мощность | kW | 4/8 | 5/10 | |||
КПД | % | 80,9 | 81,9 | |||
расход топлива | kg/h | 1,1/2,3 | 1,4/2,8 | |||
Ø дымохода | cm | 20 | 20 | |||
Ø забора воздуха | cm | 16 | 16 | |||
общий вес | kg | 230 | 235 | |||
Объем отапливаемого помещения | m³ | 210 | 260 |
Закрыть