|
8-29 | ||
---|---|---|---|
|
Есть | ||
|
Отдельный |
Электрокаменка Nimbus полностью сделана из талькохлорита, что аккумулирует и эффективно распределяет тепло по сауне, минимизируя тепловые потери. Имеет регулируемую опору. Выносной пульт управления в комплект не входит. Печь NIMBUS COMBI – это комбинация электрической печи и парогенератора.
Условные обозначения:
NB – со встроенным пультом управления
NS - с выносным пультом
PR – профессиональные
В - наружный кожух их нержавеющей стали, остальные части из оцинковки.
Z - кожух и верхняя решетка из нержавеющей стали, внутри оцинковка.
ZF - внутри из оцинковки, снаружи защитное покрытие.
F - внутри из нержавеющей стали, снаружи защитное покрытие.
NS, NB - из нержавеющей стали
Модель | Мощность, кВт | Объем сауны, м3 | Размер печи, мм Ширина, длина, высота | Вес камней, кг |
---|---|---|---|---|
NIMBUS COMBI NIMC-90N | 9 | 8 - 14 | 575x470x690 | 45 |
NIMBUS COMBI NIMC-105N | 10.5 | 9 - 15 | 575x470x690 | 45 |
NIMBUS COMBI NIMC-120N | 12 | 10 - 18 | 575x470x690 | 45 |
SUPER NIMBUS COMBI NIMC-150N | 15 | 13 - 23 | 775x470x690 | 65 |
SUPER NIMBUS COMBI NIMC-180N | 18 | 17 - 29 | 775x470x690 | 65 |
Электрическая печь NIMBUS NIM N, с отдельным пультом управления
|
8-42 | ||
---|---|---|---|
|
Отдельный |
Модель | Мощность, кВт | Объем сауны, м3 | Размер печи, мм Ширина, длина, высота | Вес камней, кг |
---|---|---|---|---|
NIMBUS NIM-90N | 9 | 8 - 14 | 520x470x690 | 45 |
NIMBUS NIM-105N | 10.5 | 9 - 15 | 520x470x690 | 45 |
NIMBUS NIM-120N | 12 | 10 - 18 | 520x470x690 | 45 |
SUPER NIMBUS NIM-150N | 15 | 13 - 23 | 660x470x690 | 65 |
SUPER NIMBUS NIM-180N | 18 | 17 - 29 | 660x470x690 | 65 |
SUPER NIMBUS V12 NIM-180NV12 | 18 | 18 - 30 | 780x470x690 | 90 |
SUPER NIMBUS V12 NIM-210NV12 | 21 | 22 - 35 | 780x470x690 | 90 |
SUPER NIMBUS V12 NIM-240NV12 | 24 | 26 - 42 | 780x470x690 | 90 |
Закрыть