|
8-29 | ||
---|---|---|---|
|
Есть | ||
|
Отдельный |
Электрокаменка Savonia обеспечивает выделение более мягкого пара за счет большого количества камней. Устанавливается на полу. Можно использовать в квартирах, гостиницах, фитнес-центрах и других коммерческих помещениях. Электрокаменка с парогенератором.
Условные обозначения:
NB – со встроенным пультом управления
NS - с выносным пультом
PR – профессиональные
В - наружный кожух их нержавеющей стали, остальные части из оцинковки.
Z - кожух и верхняя решетка из нержавеющей стали, внутри оцинковка.
ZF - внутри из оцинковки, снаружи защитное покрытие.
F - внутри из нержавеющей стали, снаружи защитное покрытие.
NS, NB - из нержавеющей стали
Модель | Мощность, кВт | Объем сауны, м3 | Размер печи, мм Ширина, длина, высота | Вес камней, кг |
---|---|---|---|---|
SAVONIA COMBI SAVC-90N-Z | 9 | 8 - 14 | 440x410x655 | 45 |
SAVONIA COMBI SAVC-105N-Z | 10.5 | 9 - 15 | 440x410x655 | 45 |
SAVONIA COMBI SAVC-120N-Z | 12 | 10 - 18 | 440x410x655 | 45 |
SUPER SAVONIA COMBI SAVC-150N-Z | 15 | 13 - 23 | 590x410x655 | 65 |
SUPER SAVONIA COMBI SAVC-180N-Z | 18 | 17 - 29 | 590x410x655 | 65 |
Электрическая печь SAVONIA SAV N, с отдельным пультом управления
|
8-42 | ||
---|---|---|---|
|
Отдельный |
Модель | Мощность, кВт | Объем сауны, м3 | Размер печи, мм Ширина, длина, высота | Вес камней, кг |
---|---|---|---|---|
SAVONIA SAV-90N-Z | 9 | 8 - 14 | 440x410x655 | 45 |
SAVONIA SAV-105N-Z | 10.5 | 9 - 15 | 440x410x655 | 45 |
SAVONIA SAV-120N-Z | 12 | 10 - 18 | 440x410x655 | 45 |
SUPER SAVONIA SAV-150N-Z | 15 | 13 - 23 | 590x410x655 | 65 |
SUPER SAVONIA SAV-180N-Z | 18 | 17 - 29 | 590x410x655 | 65 |
SUPER SAVONIA V12 SAV-180NV12-Z | 18 | 18 - 30 | 740x410x655 | 90 |
SUPER SAVONIA V12 SAV-210NV12-Z | 21 | 22 - 35 | 740x410x655 | 90 |
SUPER SAVONIA V12 SAV-240NV12-Z | 24 | 26 - 42 | 740x410x655 | 90 |
Закрыть