|
3-18 | ||
---|---|---|---|
|
Отдельный |
Печи Sawo Tower из нержавеющей стали с уникальным дизайном, в которой помещается 70-360 кг камней для сауны, что позволяет дольше сохранять тепло в сауне. Электрокаменка обеспечивает равномерное распределение тепла. С отдельным пультом управления.
Модель | Мощность, кВт |
Объем сауны, м3 |
Размер печи, мм Ширина, длина, высота |
Вес камней, кг |
---|---|---|---|---|
TOWER TH3-35NS-Z | 3.5 | 3 - 6 | 257x257x1300 | 70 |
TOWER TH6-80NS | 8 | 7 - 14 | 355x355x1300 | 160 |
TOWER TH6-90NS | 9 | 8 - 15 | 355x355x1300 | 160 |
TOWER TH6-105NS | 10.5 | 9 - 16 | 355x355x1300 | 160 |
TOWER TH6-120NS | 12 | 11 - 18 | 355x355x1300 | 160 |
TOWER TH6-80NS-CNR-C | 8 | 7 - 14 | 355x355x1300 | 160 |
TOWER TH6-90NS-CNR-C | 9 | 8 - 15 | 355x355x1300 | 160 |
TOWER TH6-105N-CNR-C | 10,5 | 9 - 16 | 355x355x1300 | 160 |
TOWER TH6-120N-CNR-C | 12 | 11 - 18 | 355x355x1300 | 160 |
|
3-8 | ||
---|---|---|---|
|
Встроенный |
Печи Sawo Tower из нержавеющей стали с уникальным дизайном, в которой помещается 70-360 кг камней для сауны, что позволяет дольше сохранять тепло в сауне. Электрокаменка обеспечивает равномерное распределение тепла в течении длительного периода времени. Печи рассчитаны на мощности от 3 кВт до 24 кВт. Со встроенным пультом управления.
Технические характеристики
Модель | Мощность, кВт |
Объем сауны, м3 |
Размер печи, мм Ширина, длина, высота |
Вес камней, кг |
---|---|---|---|---|
TOWER TH3-35NB | 3.5 | 3 - 6 | 257x257x1300 | 70 |
TOWER TH3-45NB | 4.5 | 3 - 6 | 257x257x1300 | 70 |
TOWER TH3-60NB | 6 | 5 - 8 | 257x257x1300 | 70 |
TOWER TH3-60NB-CNR-C | 6 | 5 - 8 | 257x257x1300 | 70 |
TOWER TH3-60NB-WL | 6 | 5 - 8 | 257x257x1300 | 70 |
TOWER TH6-90NB-CNR-C | 9 | 8 - 14 | 310x310x1300 | 105 |
Закрыть